| 
      
        | 
              
                |  |  | 产品分类 |  |  |  
        |  |  | 
        
          |  产品中心 |  
        
          | 
				
                  | 
| 500MHz CPU,256MB大容量内存; 12.1寸,65536色TFT LCD,分辨率800x600;
 1个以太网端口,3个COM端口,3个USB2.0接口,符合您明日需求!
 |  
|  |  |  
| ◆产品特点 |  
| 12.1"800x600 | 500MHz CPU、256MB内存 |  
| 65,536 TFT LCD | 支持开放的自由协议功能 |  
| 3个COM端口 | 特有穿透通讯功能 |  
| 3个USB2.0接口 | 可经由远程计算机透过互联网访问MT8000X做远程监控 |  
| ◆产品规格 |  
| 显示器: | 12.1"65,536色TFT LCD |  
| 处理器: | AMD Geode LX800/500MHz core processor |  
| 闪存: | 256MB (D.O.M) |  
| 内存: | 256MB |  
| 串口: | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, |  
|  | Com2: RS-232, Com3: RS-232/RS-485 2w |  
| 以太网口: | (10/100Base-T) x1 |  
| 音频输出: | Audio Lone Out x 1/MIC In x 1 |  
| USB接口: | USB 2.0 x2 |  
| 音源输出: | Line Out x1 |  
| 配方卡: | 有 |  
| 实时时钟: | 有 |  
| 电压: | @24VDC |  
| 外型尺寸(W x H x D): | 322 x 243 x |  
| 开孔尺寸(WxH): | 305 x |  
| 重量: |  |  
| 使用软件: | EB8000 V1.3.0 or later |  
| ◆触控面板 |  
| 触控类型: | 4线精密电阻式 |  
| 触控方式: | 连续式 |  
| 透光率: | 85%以上 |  
| 触控次数 | 最少100万次 |  
| ◆环境规格 |  
| 操作温度: | 0° ~ (32° ~ ) |  
| 相对湿度: | 10% - 90% @ ,无凝露 |  
| 震动测试: | 10 to 25Hz(X,Y,Z方向 30分钟) |  
| 电磁干扰: | 符合FCC class A |  
| CE认证: | EN 55022:2006,Class A ,  EN 61000-3-2:2006,  EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 |  
| 防水性: | 前面板符合NEMA4/IP65 |  
| ◆LCD显示器 |  
| 显示器类型 | TFT LCD |  
| 显示尺寸(对角) | 12.1" |  
| 显示颜色 | 65536 |  
| 分辨率 | 800 x 600 |  
| 亮度(cd/m2) | 400 |  
| 储存温度(°C) | -25~60 |  
| 操作温度(°C) | 0~45 |  
| 背光灯管 | CCFL x 2 |  
| 背光灯管半衰期(平均) | 50,000小时 |  
| 对比度 | 500:01:00 |   |  威纶触摸屏同类产品 |  |